職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
動力工程師 | 中國化學(xué)工程第十一建設(shè)有限.. | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.負(fù)責(zé)工業(yè)鍋爐房的主導(dǎo)設(shè)計。2.負(fù)責(zé)全廠熱工系統(tǒng)的工藝設(shè)計。3.負(fù)責(zé)自備熱電站或集中供熱工程的主導(dǎo)設(shè)計;負(fù)責(zé)集... 詳細(xì)信息.. | |||||
配管工程師 | 中國化學(xué)工程第十一建設(shè)有限.. | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.負(fù)責(zé)裝置設(shè)備布置及配管研究工作。2.按照PID內(nèi)容要求,負(fù)責(zé)裝置管道(除地下給排水管外)及其支撐的設(shè)計。負(fù)責(zé)廠... 詳細(xì)信息.. | |||||
安環(huán)總監(jiān) | 正太新材料科技有限責(zé)任公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 安環(huán)總監(jiān)一、崗位職責(zé)1、 全面承擔(dān)公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的工作,對安環(huán)全面負(fù)責(zé)2、 深入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場,負(fù)責(zé)排查... 詳細(xì)信息.. | |||||
品質(zhì)工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原材料、鋪料分析測試和檢驗;2、維護(hù)ISO質(zhì)量體系正常運行;3、負(fù)責(zé)公司... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣工程師(貴州基地) | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、負(fù)責(zé)電氣設(shè)備維護(hù)工作以及搶修、搶險等各種突發(fā)事件的應(yīng)急處理和救援工作;2、制定完成預(yù)防性保養(yǎng)工作,降低設(shè)備... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師/車間主任(老撾基地) | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: (1)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)化磷、氧磷、TCPP、TEP等產(chǎn)品的工藝技術(shù)工作。主導(dǎo)工藝設(shè)計與規(guī)劃、工藝文件編制;2、制定材... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述崗位內(nèi)容:1. 開展新型化工原料的研發(fā),探索新的制備工藝和生產(chǎn)方案2. 制定項目計劃和實驗方案,指導(dǎo)實驗... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師(貴州基地) | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、主導(dǎo)工程項目設(shè)計方案的制定,工藝規(guī)劃及瓶頸分析,結(jié)合現(xiàn)狀提出解決方案。2、負(fù)責(zé)工藝設(shè)計過程中各工序及子設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
營銷工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.通過線下、線上電子商務(wù)、谷歌及社媒平臺、展會等多種途徑進(jìn)行海外市場開發(fā)、拓展;2.為客戶提供項目的解決方案... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)工程師(新材料方向) | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、參與公司發(fā)展規(guī)劃制訂,確定技術(shù)研發(fā)方向;2、開展新項目(精細(xì)化學(xué)品、有機(jī)新材料方向)技術(shù)可行性分析,制定... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、負(fù)責(zé)電氣設(shè)備維護(hù)工作以及搶修、搶險等各種突發(fā)事件的應(yīng)急處理和救援工作;2、制定完成預(yù)防性保養(yǎng)工作,降低設(shè)備... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、自動化、電子等相關(guān)專業(yè)?埔陨蠈W(xué)歷;48歲以下。2、具有5年以上化工企業(yè)儀表管理工作經(jīng)驗,豐富的現(xiàn)場管理經(jīng)驗... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、主導(dǎo)工程項目設(shè)計方案的制定,工藝規(guī)劃及瓶頸分析,結(jié)合現(xiàn)狀提出解決方案。2、負(fù)責(zé)工藝設(shè)計過程中各工序及子設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、負(fù)責(zé)設(shè)計、編制、校核、更新維護(hù)儀表項目并組織實施,參與系統(tǒng)停修、年度大修的施工工作;2、參入儀表設(shè)備技術(shù)條... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、參與公司發(fā)展規(guī)劃制訂,確定技術(shù)研發(fā)方向;2、開展新項目(精細(xì)化學(xué)品、有機(jī)新材料方向)技術(shù)可行性分析,制定... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備工程師(衡陽基地) | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、根據(jù)生產(chǎn)、工藝要求,組織維修人員維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn),保證生產(chǎn)正常進(jìn)行;2、根據(jù)生產(chǎn)、工藝要求,負(fù)責(zé)化工設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表工程師(貴州基地) | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.負(fù)責(zé)所有儀表設(shè)備的定期維護(hù)和修理,如:所有現(xiàn)場儀表、DCS等。2.執(zhí)行預(yù)防性維護(hù)工作。3.實施CI(持續(xù)改進(jìn))節(jié)省活... 詳細(xì)信息.. | |||||
安全工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、主要負(fù)責(zé)參與完善公司質(zhì)量、安全管理相關(guān)制度的文件編制與管理工作;2、參與公司全員安全管理與質(zhì)量、安全、文明... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師/車間主任(老撾基地) | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: (1)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)化磷、氧磷、TCPP、TEP等產(chǎn)品的工藝技術(shù)工作。主導(dǎo)工藝設(shè)計與規(guī)劃、工藝文件編制;2、制定材... 詳細(xì)信息.. | |||||
主任工藝工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、主導(dǎo)工程項目設(shè)計方案的制定,工藝規(guī)劃及瓶頸分析,結(jié)合現(xiàn)狀提出解決方案。2、負(fù)責(zé)工藝設(shè)計過程中各工序及子設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備工程師(貴州基地) | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、根據(jù)生產(chǎn)、工藝要求,組織維修人員維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn),保證生產(chǎn)正常進(jìn)行;2、根據(jù)生產(chǎn)、工藝要求,負(fù)責(zé)化工設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、根據(jù)生產(chǎn)、工藝要求,組織維修人員維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn),保證生產(chǎn)正常進(jìn)行;2、根據(jù)生產(chǎn)、工藝要求,負(fù)責(zé)化工設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、自動化、電子等相關(guān)專業(yè)?埔陨蠈W(xué)歷;48歲以下。2、具有5年以上化工企業(yè)儀表管理工作經(jīng)驗,豐富的現(xiàn)場管理經(jīng)驗... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)工程師 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)完成新材料新能源新化工原料產(chǎn)品研發(fā)與論證。2、掌握相關(guān)工作原理,工藝及設(shè)備的創(chuàng)新優(yōu)化。3、國... 詳細(xì)信息.. | |||||
注冊安全工程師 | 寧波華光建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2025/07/07 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、年齡50周歲以下;2、具有注冊安全工程師證書;3、具有中級及以上職稱;4、大專及以上學(xué)歷;5、具有二年以上化工... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |